| 
						
							
								
									| 
											整车技术参数 |  
									| 
											车辆名称: | 
											  | 
											公告批次: | 
											298 |  
									| 
											  | 
											  | 
											产品号 | 
											  |  
									| 
											车辆型号: | 
											  | 
											目录序号: | 
											(十七)65 |  
									| 
											免检: | 
											  | 
											发布日期: | 
											20170728 |  
									| 
											总质量 | 
											25000(Kg) | 
											容积: | 
											  |  
									| 
											额定载质量 | 
											10770(Kg) | 
											整备质量 | 
											14100(Kg) |  
									| 
											外形尺寸 | 
											8970×2550×3400(mm) | 
											货厢尺寸 | 
											6300×2250×1100,1500(mm) |  
									| 
											额定载客 | 
											(人) | 
											准拖挂车总质量 | 
											(kg) |  
									| 
											驾驶室: | 
											  | 
											前排乘客: | 
											2(人) |  
									| 
											防抱死系统: | 
											有 | 
											载质量利用系数 | 
											  |  
									| 
											燃料种类: | 
											柴油 | 
											排放标准: | 
											GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  
									| 
											接近角/离去角: | 
											13/23(°) | 
											前悬/后悬: | 
											1320/1900(mm) |  
									| 
											轴数: | 
											3 | 
											轴距: | 
											4400+1350(mm) |  
									| 
											轮胎数: | 
											10 | 
											轮胎规格: | 
											11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR |  
									| 
											前轮距(mm): | 
											2035 | 
											后轮距(mm): | 
											1850/1850 |  
									| 
											轴荷: | 
											7000/18000(二轴组) | 
											最高车速: | 
											82(km/h) |  
									| 
											其它 | 
											左、右侧防护及后下部防护装置材料均为Q235,与车辆的连接方式均用螺栓连接;后防护断面尺寸为 100 mm×50 mm,离地高度 530 mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;自卸方式: 后卸 . 发动机MC07.31-50油耗申报值40.66L/100km;发动机MC07.34-50油耗申报值40.69L/100km;发动机MC07.35-50油耗申报值40.83L/100km;ABS型号/生产企业:4460046300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |  
							一、  
							
								
									| 
											底盘ZZ3251N444GE1技术参数 |  
									| 
											底盘型号 | 
											ZZ3251N444GE1 | 
											底盘企业: | 
											中国重汽集团济南商用车有限公司 |  
									| 
											轮胎数 | 
											10 | 
											弹簧片数: | 
											9/10,9/12,11/10,11/12,9/-,11/- |  
									| 
											轮胎规格: | 
											11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR | 
											转向形式: | 
											方向盘 |  
									| 
											前轮距: | 
											2035 | 
											后轮距: | 
											1850/1850 |  
									| 
											底盘排放标准: | 
											GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  
									| 
											燃料种类: | 
											柴油 | 
											批次: | 
											292 |  
									| 
											发动机型号 | 
											发动机生产企业 | 
											排量(ml) | 
											功率(kw) |  
									| 
											MC07.31-50MC07.34-50
 MC07.35-50
 | 
											中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司
 中国重型汽车集团有限公司
 | 
											68706870
 6870
 | 
											228248
 254
 |  
							  
							  
							 
							  
							 
							  
							 
							  
							 
							  
							  
							 
							  |