| 
					【主要技术参数】 | 
		
			| 
					产品名称 | 
					CLQ5310GSS4D型洒水车 | 
					产品号 | 
					ZKSTC47P01K | 
		
			| 
					总质量(Kg) | 
					31000 | 
					罐体容积(m3) | 
					20 | 
		
			| 
					额定载质量(Kg) | 
					19050,19115 | 
					外形尺寸(mm) | 
					11990×2500×3250,3690 | 
		
			| 
					整备质量(Kg) | 
					11755 | 
					驾驶室准乘人数(人) | 
					2,3 | 
		
			| 
					接近角/离去角(°) | 
					28/12 | 
					前悬/后悬(mm) | 
					1460/2980,1460/2900,1460/2750,1460/2650,1460/3030,1460/2780 | 
		
			| 
					轴数 | 
					4 | 
					轴距(mm) | 
					1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350 | 
		
			| 
					轴荷(Kg) | 
					6500/6500/18000(并装双轴) | 
					最高车速(Km/h) | 
					90 | 
		
			| 
					其它 | 
					有效容积20立方米;运输介质:水,密度1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):8600x2300x1500.选装不带工作平台时罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9000x2280x1460,随底盘选装驾驶室,侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×140.后防离地高为530mm. | 
		
			| 
					【底盘技术参数】 | 
		
			| 
					底盘型号 | 
					DFL1311A10 | 
					底盘名称 | 
					载货汽车底盘(二类) | 
		
			| 
					商标名称 | 
					东风牌 | 
					生产企业 | 
					东风汽车有限公司 | 
		
			| 
					外形尺寸(mm) | 
					11475×2500×3030,3600,3690 | 
					轮胎数 | 
					12 | 
		
			| 
					接近角/离去角(°) | 
					28/12,28/13 | 
					轮胎规格 | 
					11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | 
		
			| 
					钢板弹簧片数 | 
					9/9/10,8/8/10,3/3/4 | 
					前轮距(mm) | 
					2040/2040 | 
		
			| 
					燃料种类 | 
					柴油 | 
					后轮距(mm) | 
					1860/1860 | 
		
			| 
					排放标准 | 
					GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 
		
			| 
					发动机型号 | 
					发动机生产企业 | 
					排量(ml) | 
					功率(Kw) | 
		
			| 
					ISDe270 40 
					ISLe270 40 
					ISLe292 40 
					ISLe315 40 
					ISC8.3-270E40A 
					ISC8.3-292E40A 
					dCi320-40 
					ISL9.5-315E40A 
					YC6L280-42 
					YC6L310-42 | 
					东风康明斯发动机有限公司 
					东风康明斯发动机有限公司 
					东风康明斯发动机有限公司 
					东风康明斯发动机有限公司 
					东风康明斯发动机有限公司 
					东风康明斯发动机有限公司 
					东风汽车有限公司 
					东风康明斯发动机有限公司 
					广西玉柴机器股份有限公司 
					广西玉柴机器股份有限公司 | 
					6700 
					8900 
					8900 
					8900 
					8300 
					8300 
					11120 
					9460 
					8424 
					8424 | 
					198 
					199 
					215 
					231.5 
					198 
					215 
					236 
					232 
					206 
					228 |